4795 Rue Forester
$719,000
Longueuil (Saint-Hubert), Montérégie, QC J3Y1W6
Maison à paliers multiples | MLS: 20219983
Description
Cette spacieuse résidence, bien entretenue, est située dans un quartier très prisé de Saint-Hubert. La propriété offre un aménagement généreux. Elle offre une salle familiale polyvalente au RDC, ainsi qu'une salle d'eau, pouvant servir de bureau, de salon esthetique ou de CAC. Au sous-sol, un vaste espace offre comme une salle de cinéma maison, gym ou salle de jeux. Le grand terrain offre un potentiel de développement important, au-delà d'une cour arrière standard, permettant la construction d'un agrandissement ou d'un logement intergénérationnel, sous réserve de l'approbation municipale. Elle pourrait être la maison idéal pour votre famille.
Cette spacieuse résidence, impeccablement entretenue, est
située dans un quartier très prisé de Saint-Hubert. Elle
offre un aménagement généreux comprenant 3 chambres, une
salle de bain complète et deux salles d'eau fonctionnelles.
L'intérieur se distingue par une pièce familiale
polyvalente au rez-de-chaussée, avec salle d'eau, pouvant
servir de bureau, de salon de coiffure ou de chambre
supplémentaire. Au sous-sol, un vaste espace offre de
nombreuses possibilités d'aménagement: salle de cinéma
maison, salle de sport ou salle de jeux. Le terrain
généreux offre un potentiel de développement important,
au-delà d'une cour arrière standard, permettant la
construction d'un agrandissement ou d'un logement
intergénérationnel, sous réserve d'approbation municipale.
Idéalement située pour les navetteurs, la maison se trouve
à seulement 8,8 km de la station Brossard du REM, alliant
le confort de la banlieue à un accès facile aux transports
en commun.
Inclus : Luminaires, rideaux et tringles, stores, thermopompe murale, gazebo, cabanon
Exclus : N/A
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.4 x 6.1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 3.8 x 3.9 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3 x 3.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 4.3 x 3.1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.4 x 2.5 M | Céramique | |
| Salle familiale | 3.3 x 5.1 M | Bois | |
| Salle d'eau | 2.9 x 8.2 M | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 4.3 x 4 M | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2.8 x 4.3 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 3.1 x 3.3 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 2.4 x 4 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 6.8 x 5.7 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 2.3 x 3.2 M | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 3.3 x 7.7 M | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
