4015 Rue Orphée
$749,000
Laval (Fabreville), Laval, QC H7R6C2
Maison à étages | MLS: 25849888
Description
Propriété bien entretenue située au coeur de Fabreville (Laval) et ayant bénéficié de plusieurs améliorations récentes. Elle comprend une salle de bain rénovée, une salle d'eau modernisée, de nouvelles fenêtres et portes, des planchers et un escalier neufs, une toiture récente et un très grand balcon privé donnant sur une cour arrière spacieuse, idéale pour profiter du plein air. Espaces de vie lumineux et aménagement fonctionnel. À proximité des services tels que les écoles primaires et secondaires, les parcs, les supermarchés et les autoroutes 13, 440 et 640. Une occasion clé en main dans un secteur recherché de Laval
Bienvenue au 4015 rue Orphée, Fabreville (Laval):
- Une propriété magnifiquement rénovée offrant confort,
style et tranquillité d'esprit. Entièrement mise à jour en
2024, cette résidence propose nouvelles fenêtres, porte
patio et porte d'entrée, salle de bains et salle d'eau
rénovées, nouveaux planchers, moulures élégantes, éclairage
moderne ainsi qu'une peinture complète, le tout réalisé
avec soin et des matériaux de qualité.
Les espaces extérieurs sont tout aussi remarquables, avec
un très grand balcon, un patio sablé et teint, et une
grande cour, idéals pour profiter pleinement des beaux
jours et recevoir. Chaque amélioration a été pensée afin
d'offrir une propriété clé en main.
Située à proximité de tous les services essentiels --
écoles, parcs, commerces, transports en commun et
restaurants -- et bénéficiant d'un accès rapide aux
principales autoroutes 13, 440 et 640, cette propriété
combine parfaitement qualité de vie et emplacement
stratégique. Une occasion exceptionnelle dans un secteur
recherché de Laval.
Inclus : Luminaires, stores, thermopompe murale, cabanon
Exclus : Rideaux
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Autre | 5.0 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 10.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.2 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 14.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 7.10 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 10.0 x 21.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 7.4 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 3.8 x 3.6 P | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Particularités | Cul-de-sac, Enclavé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Stratifié |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
